Denne liste skal anses som vejledende, da der løbende kan komme ændringer i de forskellige lande/forbund.
Det er altid rytterens/heste ejerens eget ansvar at holde sig opdateret på ingredienser der er på listen over forbudte stoffer eller stoffer med karenstid inden for hestesporten.
Hvis der ikke er angivet en karenstid, findes ingrediensen ikke på forbundetsliste, og har derfor som udgangspunkt ingen karenstid.
Varenavn | Karenstid Danmark – Trav og galop |
Karenstid Sverige (Galop, trav og rideforbund) | Karenstid FEI (herunder DRF) |
Karenstid Tyske Rideforbund | Ingrediens med karens |
Equine America |
|||||
Cortaflex HA Regular (powder+solution) | 96 timer | 96 timer | – | Ingen | MSM |
Cortaflex HA Super Fenn (powder+solution) | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Boswellia, Yucca (kun Solution) |
Cortaflex Recovery (nyhed) | 96 timer | 96 timer | – | 48 t | Boswellia, Curcumin |
EA Nutra Buteless | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Boswellia, Yucca |
Buteless Original | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Curcumin, Boswellia, Yucca |
Buteless Super Strength | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Curcumin, Boswellia, Yucca |
Turmeric Xtra | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Curcumin |
MSM Powder | 96 timer | 96 timer | – | Ingen | MSM |
Lamigard Advanced Care Pellets | 96 timer | 96 timer | – | Ingen | MSM |
Lamigard TRT Solution | Ingen | – | – | – | |
Liver Flush | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Curcumin |
Airways Pulver | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Mentol |
Airways Solution | Ingen | – | – | 48 timer | Eukalyptus |
Ventilator | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Echinacea Purpurea (rød solhat), Menthol |
Pollen Eze | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Echinacea Purpurea (rød solhat), Menthol |
Coff-Less | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Echinacea Purpurea (rød solhat) |
Biotin Xtra | 96 timer | 96 timer | – | Ingen | MSM |
Super Hoof Pellets Plus | 96 timer | 96 timer | – | Ingen | MSM |
Emune | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Curcumin, Echinacea Purpurea (rød solhat) |
Pro-Pell | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Echinacea Purpurea (rød solhat) |
No More Moods | 48 timer | 48 timer | – | – | Agnus castus (munkepeber) |
So Kalm Solution | 48 timer | 48 timer | – | 48 timer | Agnus castus (munkepeber), Tryptofan [Magnesiumoxid, B-vitamin] |
So Kalm Pasta | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
Super So Kalm Powder | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
Super So Kalm Pasta | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
Tyegard | Ingen | – | – | Ingen | |
Forget Flies Solution | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
TRM |
|||||
Flamezze-EQ | 96 timer | 96 timer | – | – | Boswellia |
Calphormin | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Gluco-flex | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Hoofmaker (pulver/pellets) | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Kurasyn PB | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Curcumin, Boswellia |
Kurasyn | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Curcumin |
MSM Pure | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Stride HA | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Stride | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Stride MP | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Stride HA Competition (nyhed) | Ingen | – | – | Ingen | |
Muscle Up | Ingen | – | – | Ingen | Gammaorysanol |
Neutracid | Ingen | – | – | Ingen | |
Good As Gold (Pulver + Pasta) | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
Good As Gold + Mag | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
Equivent Syrup | – | – | – | – | |
EquiForce |
|||||
Beta+ | – | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø |
Bukkehorn | – | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø |
Complete | – | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø |
Ferro | – | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø |
E+ | – | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø, Tryptofan |
B+ | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM, Bukkehornsfrø |
B+ (flydende) | Ingen | – | – | – | |
Echinacea | 48 timer | 48 timer | – | 48 timer | Echinacea Purpurea (rød solhat) |
Foot | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | MSM, Bukkehornsfrø |
Matrix HA (flydende+pulver) | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM, Boswellia |
Mun | 48 timer | 48 timer | – | 48 timer | Echinacea Purpurea (rød solhat), Bukkehornsfrø, Eukalyptusolie |
MSM | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Ventilator+ | 48 timer | 48 timer | – | 48 timer | Echinacea Purpurea (rød solhat), Eukalyptusolie |
Marstall |
|||||
Sensation Free | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Sensation Pro | 96 timer | 96 timer | – | – | MSM |
Teufelskralle | 96 timer | 96 timer | Controlled Substance | 96 timer | Djævleklo |
Sinfonie | Ingen | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø, Eukalyptus |
Bergwiesen-Mash | Ingen | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø, Eukalyptus |
Huf-Regulator | 96 t | 96 t | – | 48 timer | Curcumin (gurkemeje) |
Amino-Muskel | Ingen | – | – | 48 timer | Tryptofan |
DerbyMed |
|||||
Ulcosan | Ingen | – | – | 48 timer | Yucca |
Crosulin | Ingen | – | – | 48 timer | Bukkehornsfrø |
Orysanol E | Ingen | – | – | Ingen | L-carnitin, Gammaorysanol |
Myocrescat | Ingen | – | – | Ingen | L-carnitin |
Bronchopulmin | Ingen | – | – | 48 timer | Eukalyptus |
Relax AC | – | – | – | – | |
Keraderm | – | – | – | – | |
Equikolan | 96 timer | 96 timer | – | 48 timer | Gurkemejerod (Curcumin) |
Nature’s Best |
|||||
Bronchial Fit | 48 timer | 48 timer | – | 48 timer | Echinacea Purpurea (rød solhat) |
Risklidolie | Ingen | – | – | Ingen | Gammaorysanol |
Produkter som ikke er nævnt på denne liste, kan indeholder stoffer med karenstid. Søg selv information ved at sammenligne indholdssammensætningen i forhold til den aktuelle forbunds- og karenstidsliste.